主要就職先一覧
教養学部
2021年度
就職先 | 人数 |
さいたま市 | 5 |
トランスコスモス | 3 |
公立高等学校教員 | 2 |
特別区 | 2 |
りそなホールディングス | 2 |
綜合キャリアグループ | 2 |
国立大学法人東京大学 | 1 |
ヤマザキビスケット | 1 |
NEC フィールディング | 1 |
スタジオアリス | 1 |
河合塾 | 1 |
富士ソフト | 1 |
日本交通 | 1 |
JR東日本商事 | 1 |
ヤマダホールディングス | 1 |
そごう・西武 | 1 |
成城石井 | 1 |
SMBC 日興証券 | 1 |
日本銀行 | 1 |
エイブル | 1 |
サンスター | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
さいたま市 | 5 |
埼玉県 | 3 |
関東信越国税局 | 2 |
東日本旅客鉄道 | 2 |
アパグループ | 2 |
全国健康保険協会 | 2 |
国立大学法人埼玉大学 | 2 |
日清食品 | 1 |
シャープ | 1 |
ぺんてる | 1 |
ソフトクリエイトホールディングス | 1 |
東京モノレール | 1 |
西日本旅客鉄道 | 1 |
しまむら | 1 |
明治安田生命保険相互会社 | 1 |
足利銀行 | 1 |
長野銀行 | 1 |
パナソニックホームズ | 1 |
国立大学法人東京学芸大学 | 1 |
日本郵便 | 1 |
日本生活協同組合連合会 | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
特別区 | 8 |
埼玉県 | 5 |
あとらす二十一 | 3 |
エイチ・アイ・エス | 2 |
東日本旅客鉄道 | 2 |
東北銀行 | 2 |
独立行政法人国際協力機構 | 1 |
牧野電設 | 1 |
キヤノン | 1 |
京セラ | 1 |
日本ハム | 1 |
東京ガス | 1 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | 1 |
日本通運 | 1 |
内田洋行 | 1 |
東急百貨店 | 1 |
大樹生命保険 | 1 |
ゆうちょ銀行 | 1 |
積和不動産 | 1 |
JTB | 1 |
日本旅行 | 1 |
経済学部
2021年度
就職先 | 人数 |
特別区 | 11 |
さいたま市 | 7 |
埼玉県 | 5 |
財務省関東財務局 | 4 |
国土交通省関東地方整備局 | 3 |
総務省 | 3 |
さいたま地方法務局 | 3 |
りそなホールディングス | 3 |
茨城県 | 2 |
農林水産省 | 2 |
ニップン | 2 |
いーふらん | 2 |
メイテック | 2 |
日本電気 | 2 |
エコスグループ | 2 |
明治安田システム・テクノロジー | 2 |
有限責任あずさ監査法人 | 2 |
栃木県 | 1 |
凸版印刷 | 1 |
大和証券 | 1 |
YKK | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
埼玉県 | 11 |
さいたま市 | 8 |
りそなホールディングス | 8 |
財務省関東財務局 | 5 |
千葉県 | 3 |
群馬県 | 3 |
関東信越国税局 | 2 |
関東経済産業局 | 2 |
東京国税局 | 2 |
岩手県 | 2 |
埼玉県警 | 2 |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 2 |
ソフトバンク | 2 |
パシフィックシステム | 2 |
ソフトクリエイトホールディングス | 2 |
共同エンジニアリング | 2 |
田中産業 | 1 |
そごう・西武 | 1 |
ダイキン工業 | 1 |
日本経済新聞社 | 1 |
西武鉄道 | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
特別区 | 6 |
さいたま市 | 6 |
埼玉県 | 5 |
厚生労働省 | 3 |
関東財務局 | 3 |
関東経済産業局 | 2 |
千葉県 | 2 |
戸田市 | 2 |
積水ハウス | 2 |
井口一世 | 2 |
システナ | 2 |
明治安田生命保険 | 2 |
芙蓉総合リース | 2 |
三井住友ファイナンス&リース | 2 |
ほけんの窓口グループ | 2 |
スプリックス | 2 |
EY新日本有限責任監査法人 | 2 |
大日本印刷 | 1 |
東京電力 | 1 |
東日本電信電話 | 1 |
アサヒ飲料 | 1 |
教育学部
2021年度
就職先 | 人数 |
公立小学校教員 | 94 |
公立中学校教員 | 27 |
公立高等学校教員 | 12 |
特別支援学校教員 | 8 |
さいたま市 | 7 |
養護教諭 | 5 |
私立中高一貫校教員 | 4 |
私立高等学校教員 | 3 |
私立幼稚園教員 | 3 |
特別区 | 3 |
私立小学校教員 | 2 |
川口市 | 2 |
アコム | 2 |
文部科学省 | 1 |
旭化成ホームズ | 1 |
サンリオエンターテイメント | 1 |
湖池屋 | 1 |
電通デジタル | 1 |
国立大学法人埼玉大学 | 1 |
ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 1 |
ヒューマンアカデミー | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
公立小学校教員 | 85 |
公立中学校教員 | 48 |
特別支援学校教員 | 17 |
公立高等学校教員 | 16 |
養護教諭 | 11 |
保育士(民間) | 10 |
私立高等学校教員 | 6 |
幼稚園教員 | 6 |
特別区 | 2 |
さいたま市 | 2 |
埼玉県 | 2 |
東日本旅客鉄道 | 1 |
東京書籍 | 1 |
JFEシステムズ | 1 |
富士薬品 | 1 |
ヤオコー | 1 |
明治安田生命保険相互会社 | 1 |
AIG損害保険 | 1 |
旭化成ホームズ | 1 |
クリエイト | 1 |
埼玉県農業協同組合中央会 | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
公立小学校教員 | 128 |
公立中学校教員 | 42 |
養護教諭 | 14 |
特別支援学校教員 | 9 |
公立高等学校教員 | 7 |
特別区 | 7 |
さいたま市 | 6 |
さいたま市(保育士) | 4 |
西東京市 | 2 |
私立高等学校教員 | 2 |
幼稚園教員 | 2 |
ALH | 2 |
CIJ | 2 |
ローソン | 2 |
リゾートトラスト | 2 |
星野リゾート | 2 |
民間保育士 | 2 |
日本放送協会 | 1 |
三井住友銀行 | 1 |
オリックス生命保険 | 1 |
山崎製パン | 1 |
理学部
2021年度
就職先 | 人数 |
公立高等学校教員 | 3 |
日立ソリューションズ・クリエイト | 3 |
私立高等学校教員 | 2 |
公立中学校教員 | 1 |
さいたま市 | 1 |
佐野市 | 1 |
栃木県 | 1 |
関東信越国税局 | 1 |
エスケー化研 | 1 |
DNP情報システム | 1 |
オープンハウス | 1 |
ビー・エム・エル | 1 |
ベネッセスタイルケア | 1 |
星野リゾート | 1 |
日新製薬 | 1 |
サントリーコーヒーロースタリー | 1 |
三菱総研DCS | 1 |
山崎製パン | 1 |
雪印メグミルク | 1 |
独立行政法人国立印刷局 | 1 |
日研トータルソーシング | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
公立高等学校教員 | 3 |
私立学校教員 | 2 |
公立中学校教員 | 1 |
特別支援学校教員 | 1 |
埼玉県 | 1 |
さいたま市 | 1 |
関東信越国税局 | 1 |
東京税関 | 1 |
結城市 | 1 |
気象庁 | 1 |
昭和飛行機工業 | 1 |
SCSK | 1 |
JR東日本情報システム | 1 |
キヤノンITソリューションズ | 1 |
SMBC日興証券 | 1 |
日本証券業協会 | 1 |
公益財団法人日本分析センター | 1 |
アズビル | 1 |
U・Tエイム | 1 |
アドバンテック | 1 |
キャノンITソリューションズ | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
公立高等学校教員 | 5 |
日本ドライケミカル | 2 |
国土交通省 | 1 |
埼玉県 | 1 |
特別区 | 1 |
公立中学校教員 | 1 |
私立高等学校教員 | 1 |
中村電設工業 | 1 |
リコーテクノロジーズ | 1 |
東北電力 | 1 |
NTTデータフロンティア | 1 |
東日本旅客鉄道 | 1 |
ホンダモーターサイクルジャパン | 1 |
くら寿司 | 1 |
国立大学法人埼玉大学 | 1 |
メディサイエンスプラニング | 1 |
北陸コカ・コーラプロダクツ | 1 |
日本ATM | 1 |
トモヱ乳業 | 1 |
日本製紙クレシア | 1 |
ウイルテック | 1 |
工学部
2021年度
就職先 | 人数 |
東京都 | 8 |
さいたま市 | 5 |
特別区 | 3 |
オリエンタルコンサルタンツ | 3 |
KSK | 3 |
埼玉県 | 2 |
仙台市 | 2 |
エイト日本技術開発 | 2 |
安藤・間 | 2 |
大成建設 | 2 |
東海旅客鉄道 | 2 |
東京電力ホールディングス | 2 |
アスビル | 2 |
神奈川県 | 1 |
スズキ | 1 |
ヤフー | 1 |
大林組 | 1 |
首都高技術 | 1 |
アイリスオーヤマ | 1 |
東日本旅客鉄道 | 1 |
富士電機 | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
東海旅客鉄道 | 5 |
関東地方整備局 | 3 |
東日本旅客鉄道 | 3 |
大塚商会 | 3 |
五洋建設 | 3 |
大成建設 | 3 |
埼玉県 | 2 |
さいたま市 | 2 |
PCIソリューションズ | 2 |
SCSK | 2 |
三井住友建設 | 2 |
鹿島建設 | 2 |
大林組 | 1 |
東日本高速道路 | 1 |
大日本印刷 | 1 |
日立造船 | 1 |
電源開発 | 1 |
TDK | 1 |
国立大学法人静岡大学 | 1 |
日本原子力開発機構 | 1 |
マクニカ | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
東京都 | 4 |
オリエンタルコンサルタンツ | 4 |
防衛省 | 3 |
西松建設 | 3 |
東日本旅客鉄道 | 3 |
埼玉県 | 2 |
さいたま市 | 2 |
前田建設工業 | 2 |
大成建設 | 2 |
SUBARU | 2 |
東日本電信電話 | 2 |
SCSK | 2 |
五洋建設 | 1 |
三和建設 | 1 |
清水建設 | 1 |
シャープ | 1 |
いすゞ自動車 | 1 |
東京電力 | 1 |
ファーストリテイリング | 1 |
日本住宅 | 1 |
よみうりランド | 1 |
理工学研究科
2021年度
就職先 | 人数 |
富士電機 | 8 |
キオクシア | 6 |
TDK | 5 |
キャノン | 5 |
本田技研工業 | 5 |
東日本電信電話 | 4 |
Bangladesh Water Development Board |
3 |
いすゞ自動車 | 3 |
スタンレー電気 | 3 |
ソフトバンク | 3 |
パナソニック | 3 |
ヤフー | 3 |
アウトソーシングテクノロジー | 3 |
フコク | 3 |
ワールドインテック | 3 |
住友重機械工業 | 3 |
太陽ホールディングス | 3 |
日本工営 | 3 |
DXCテクノロジー・ジャパン | 2 |
キャノン電子 | 2 |
コニカミノルタ | 2 |
サンケン電気 | 2 |
ソニー | 2 |
テラテクノロジー | 2 |
沖電気工業 | 2 |
アドバンテスト | 2 |
テクノプロテクノプロ・R&D社 | 2 |
建設技術研究所 | 2 |
日立ソリューションズ | 2 |
日立ハイテクノロジーズ | 2 |
富士通フロンテック | 2 |
新電元工業 | 2 |
凸版印刷 | 2 |
八千代エンジニヤリング | 2 |
富士フイルムビジネスイノベーション | 2 |
富士通 | 2 |
東芝デバイス&ストレージ | 2 |
NECソリューションズイノベータ | 1 |
SCSK | 1 |
セイコーエプソン | 1 |
気象庁 | 1 |
国土交通省 | 1 |
SUBARU | 1 |
ジーテクト | 1 |
セック | 1 |
ソニーLSIデザイン | 1 |
古河機械金属 | 1 |
新日本無線 | 1 |
太陽誘電 | 1 |
大日精化工業 | 1 |
東芝インフラシステムズ | 1 |
東芝エネルギーシステムズ | 1 |
日本精工 | 1 |
日本電気 | 1 |
日立造船 | 1 |
シャープ | 1 |
スズキ | 1 |
電通デジタル | 1 |
マレリ | 1 |
東日本旅客鉄道 | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
キヤノン | 8 |
富士電機 | 6 |
NECソリューションイノベータ | 5 |
本田技研工業 | 5 |
SCSK | 4 |
ソフトバンク | 4 |
公立高等学校教員 | 3 |
JFEシステムズ | 3 |
TDK | 3 |
WDB | 3 |
セイコーエプソン | 3 |
ソニーLSIデザイン | 3 |
パナソニック | 3 |
マレリ | 3 |
牧野フライス製作所 | 3 |
古河機械金属 | 3 |
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 |
3 |
日東電工 | 3 |
日本電気 | 3 |
富士ゼロックス | 3 |
スタンレー電気 | 2 |
SUBARU | 2 |
ジーテクト | 2 |
セック | 2 |
ワールドインテック | 2 |
村上農園 | 2 |
椿本チエイン | 2 |
日本総合研究所 | 2 |
日立製作所 | 2 |
京セラ | 2 |
新日本無線 | 2 |
川崎重工業 | 2 |
太陽誘電 | 2 |
大日精化工業 | 2 |
東海旅客鉄道 | 2 |
東京電力ホールディングス | 2 |
東芝インフラシステムズ | 2 |
東芝エネルギーシステムズ | 2 |
東日本電信電話 | 2 |
東北電力 | 2 |
独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 |
2 |
日産自動車 | 2 |
日鉄環境 | 2 |
日本アイ・ビー・エム | 2 |
日本精工 | 2 |
日立造船 | 2 |
キオクシア | 2 |
東洋インキSCホールディングス | 1 |
カーリットホールディングス | 1 |
埼玉県 | 1 |
長野県 | 1 |
東京都 | 1 |
気象庁 | 1 |
防衛省 | 1 |
富士フイルムシステムズ | 1 |
AGC | 1 |
DXCテクノロジー・ジャパン | 1 |
FITEC | 1 |
IHI運搬機械 | 1 |
JFEエンジニアリング | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
キヤノン | 14 |
富士電機 | 8 |
本田技研工業 | 6 |
村田製作所 | 5 |
東京電力ホールディングス | 5 |
SCSK | 4 |
セイコーエプソン | 4 |
NTTデータ・アイ | 4 |
住友重機械工業 | 4 |
東日本電信電話 | 4 |
日産自動車 | 4 |
日本電気 | 4 |
いすゞ自動車 | 3 |
ソニーLSIデザイン | 3 |
テルモ | 3 |
ブリジストン | 3 |
信越化学工業 | 3 |
新日本無線 | 3 |
大日本精化工業 | 3 |
東日本高速道路 | 3 |
東芝デバイス&ストレージ | 3 |
THK | 2 |
アビームコンサルティング | 2 |
キオクシア | 2 |
ソニー | 2 |
ソフトバンク | 2 |
ニッセイ情報テクノロジー | 2 |
マレリ | 2 |
ヤマハ醤油 | 2 |
IHI | 2 |
Jーオイルミルズ | 2 |
ディスコ | 2 |
フコク | 2 |
リコー | 2 |
安川電機 | 2 |
建設技術研究所 | 2 |
東芝 | 2 |
日立ハイテクノロジーズ | 2 |
埼玉県 | 2 |
三菱ガス化学 | 2 |
三菱マテリアル | 2 |
三菱電機 | 2 |
川崎重工業 | 2 |
太平洋セメント | 2 |
大正製薬 | 2 |
東海旅客鉄道 | 2 |
東京海上日動システムズ | 2 |
東芝インフラシステムズ | 1 |
東日本旅客鉄道 | 1 |
栃木県 | 1 |
凸版印刷 | 1 |
日本ユニシス | 1 |
日立金属 | 1 |
日立建機 | 1 |
富士ゼロックス | 1 |
NOK | 1 |
野村総合研究所 | 1 |
人文社会科学研究科
2021年度
就職先 | 人数 |
公立高等学校教員 | 1 |
東京消防庁 | 1 |
長崎市 | 1 |
外務省 | 1 |
内閣府 | 1 |
総務省 | 1 |
日立製作所 | 1 |
公益財団法人笹川平和財団 | 1 |
エッチ・アイ・シー | 1 |
旭化成 | 1 |
日本マクドナルド | 1 |
富士ソフト | 1 |
富士製薬工業 | 1 |
ヨークベニマル | 1 |
パーソルキャリア |
1 |
東京企画 | 1 |
まいばすけっと | 1 |
たばこと塩の博物館 | 1 |
EY新日本有限責任監査法人 | 1 |
第一生命経済研究所 | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2 |
国土交通省 | 1 |
内閣府 | 1 |
さいたま市 | 1 |
埼玉県 | 1 |
三郷市 | 1 |
新宿区 | 1 |
東京都 | 1 |
JPモルガン証券 | 1 |
NSユナイテッド海運 | 1 |
アイリスオーヤマ | 1 |
バンテック | 1 |
マスターワークジャパン | 1 |
不動産証券化協会 | 1 |
株式会社資生堂 | 1 |
国家公務員共済組合連合会 | 1 |
社会保険労務士法人フォレスト | 1 |
大宮公共職業安定所 | 1 |
長岡技術科学大学 | 1 |
リクルートマネジメント ソリューションズ |
1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
早稲田アカデミー | 1 |
三菱UFJ銀行 | 1 |
上尾中央医科グループ | 1 |
ジェー・エー・シー | 1 |
ナドワードあった介護 | 1 |
京進ランゲージアカデミー新宿校 | 1 |
さんぽう | 1 |
人間文化研究機構 | 1 |
東京海上日動システムズ | 1 |
高円寺国際学院(日本語学校) | 1 |
日本出版販売 | 1 |
ワールドインテック | 1 |
じょぶれい | 1 |
モバイルコネクト | 1 |
鉄軌 | 1 |
私立大学教員 | 1 |
日本経済新聞社 | 1 |
アパグループ | 1 |
一般社団法人日本鉄鋼連盟 | 1 |
教育学研究科
2021年度
就職先 | 人数 |
公立小学校教員 | 16 |
公立中学校教員 | 5 |
公立特別支援学校教員 | 3 |
私立高等学校教員 | 2 |
国立小学校教員 | 1 |
国立幼稚園教員 | 1 |
養護教諭 | 1 |
国立特別支援学校教員 | 1 |
公立中高一貫校教員 | 1 |
埼玉県 | 1 |
アース・キッズ | 1 |
フジ国際語学院 | 1 |
関東図書 | 1 |
東洋紡 | 1 |
2020年度
就職先 | 人数 |
公立小学校教員 | 11 |
公立中学校教員 | 11 |
公立高等学校教員 | 8 |
私立中高一貫校教員 | 2 |
特別支援学校教員 | 2 |
私立小学校教員 | 1 |
私立高等学校教員 | 1 |
国立中学校養護教諭 | 1 |
市立短期大学教員 | 1 |
国立教育政策研究所 | 1 |
狭山市 | 1 |
調布市 | 1 |
栃木県 | 1 |
アイコミュニケーション | 1 |
エイデル研究所 | 1 |
こどもの森 | 1 |
ナリカ | 1 |
売れるネット広告社 | 1 |
世田谷区教育委員会 | 1 |
認定NPO法人フローレンス | 1 |
2019年度
就職先 | 人数 |
公立高等学校教員 | 14 |
公立小学校教員 | 10 |
公立中学校教員 | 9 |
私立中高一貫校教員 | 2 |
私立高等学校教員 | 2 |
上野村 | 1 |
NPO法人さいたまユースサポートネット | 1 |
公立学校共済組合本部 | 1 |
ゼットエー | 1 |
ラインズ | 1 |
ペリテック | 1 |
有限会社桐葉舎 | 1 |
浦和レッドダイヤモンズ | 1 |
インクリメント・ピー | 1 |
学校法人大東文化学園 | 1 |