学部・大学院年度別進路状況
2021年度(学部)就職状況
2021年度(大学院)就職状況
2020年度(学部)就職状況
2020年度(大学院)就職状況
2019年度(学部)就職状況
2019年度(大学院)就職状況
■ 大学院 | 令和2年5月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
研究科 区 分 |
文化科学 | 経済科学 | 人文社会科学 | 教育学 (修士) |
教育学 (専門職) |
理工学 | 合計 | |||||||||||||||||||
修士 | 博士後期 | 博士前期 | 博士後期 | 博士前期 | 博士後期 | 博士前期 | 博士後期 | |||||||||||||||||||
修了者数(①+②+③+④) | 1 | 1 | 80 | (39) | 10 | (2) | 58 | (26) | 23 | (5) | 458 | (70) | 33 | (9) | 664 | (151) | ||||||||||
進学者 | 大学院 | 7 | (1) | 3 | (2) | 20 | (3) | 30 | (6) | |||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
小 計 ① | 8 | (1) | 4 | (2) | 21 | (4) | 1 | 34 | (7) | |||||||||||||||||
就職希望者数 | 1 | 1 | 33 | (16) | 7 | (1) | 47 | (21) | 22 | (5) | 418 | (58) | 23 | (4) | 552 | (105) | ||||||||||
就職者数② | 1 | 1 | 27 | (12) | 7 | (1) | 45 | (19) | 21 | (5) | 411 | (56) | 21 | (4) | 534 | (97) | ||||||||||
農業・林業 | ||||||||||||||||||||||||||
漁 業 | ||||||||||||||||||||||||||
鉱業・採石業・砂利採取業 | ||||||||||||||||||||||||||
建設業 | 1 | (1) | 28 | (3) | 1 | 30 | (4) | |||||||||||||||||||
製 造 業 |
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 13 | (4) | 13 | (4) | |||||||||||||||||||||
繊維工業 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
印刷・同関連業 | 7 | (2) | 7 | (2) | ||||||||||||||||||||||
化学工業・石油・石炭製品製造業 | 46 | (10) | 1 | 47 | (10) | |||||||||||||||||||||
鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | 11 | (1) | 11 | (1) | ||||||||||||||||||||||
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | 39 | (5) | 39 | (5) | ||||||||||||||||||||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 32 | (3) | 1 | 33 | (3) | |||||||||||||||||||||
電気・情報通信機械器具製造業 | 49 | (2) | 2 | 51 | (2) | |||||||||||||||||||||
輸送用機械器具製造業 | 33 | (1) | 33 | (1) | ||||||||||||||||||||||
その他の製造業 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
情報通信業 | 7 | (3) | 1 | (1) | 65 | (11) | 73 | (15) | ||||||||||||||||||
運輸業・郵便業 | 1 | (1) | 5 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||
卸売業 小売業 | 卸売業 | 2 | 3 | (1) | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
小売業 | 1 | (1) | 3 | (1) | 4 | (2) | ||||||||||||||||||||
金融業 保険業 | 金融業 | 1 | 1 | (1) | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
保険業 | ||||||||||||||||||||||||||
不動産業・物品賃貸 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物品賃貸業 | ||||||||||||||||||||||||||
学術研究,専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法務 | ||||||||||||||||||||||||||
その他の専門・技術サービス業 | 1 | 1 | (1) | 11 | (2) | 13 | (3) | |||||||||||||||||||
宿泊業・飲食サービス業 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
生活関連サービス業・娯楽業 | 1 | (1) | 2 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||
教育,学習支援業 | 学校教育 | 4 | (1) | 36 | (13) | 21 | (5) | 13 | (2) | 14 | (4) | 88 | (25) | |||||||||||||
その他の教育・学習支援業 | 5 | (4) | 3 | (2) | 2 | 10 | (6) | |||||||||||||||||||
医療・福祉 | 医療業・保健衛生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社会保険・社会福祉・介護事業 | 1 | 3 | (2) | 4 | (2) | |||||||||||||||||||||
複合サービス事業 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
サービス業 | 宗教 | |||||||||||||||||||||||||
その他のサービス業 | 1 | 2 | (1) | 4 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
公務 | 国家公務 | 5 | (2) | 1 | 5 | (2) | 11 | (4) | ||||||||||||||||||
地方公務 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
上記以外 | 1 | 8 | (3) | 9 | (3) | |||||||||||||||||||||
一時的な仕事に就いた者(アルバイト・パート等)③ | 3 | (2) | 1 | 1 | (1) | 1 | 6 | (3) | ||||||||||||||||||
そ の 他④ | 42 | (24) | 3 | (1) | 8 | (5) | 2 | 25 | (9) | 10 | (5) | 90 | (44) | |||||||||||||
注1) ( )内は女子で内数 | ||||||||||||||||||||||||||
注2) 就職者数には、臨時採用教員、非常勤講師等8(2)人を含む。 |